CAHORS (46) - Les Collines du Diable | ||
Dimance 20 Février – 12kms | ||
233 | Laurine CHARPENTIER | 01:53:39 |
Dimance 20 Février – 25kms | ||
92 | Sébastien FABRE | 02:56:49 |
BRUNIQUEL (82) - Trail | ||
19/20 Février – 24h solo | ||
2960m D+ | Odyle MONTEILS | 55kms |
19/20 Février – 12h solo | ||
2960m D+ | Nicolas SABOUREAU | 61KMS |
Samedi 19 février – 25kms - 1400m D+ - Cla. H | ||
10 - 1M2 | Morgan MARIN | 02:49:27 |
23 - 2M5 | Jean Claude FILIPE | 03:04:49 |
31 | Patrice VIGNAUX | 03:10:08 |
110 | Nicolas MARTY | 03:59:05 |
139 | Eric DUSSAUX | 04:30:32 |
Samedi 19 février – 25kms - 1400m D+ - Cla. F | ||
4 - 1M1 | Aurore PUJOL | 03:21:10 |
Dimanche 20 février – 12kms - 500m D+ - Cla. F | ||
39- 3M4 | Véronique BADENS | 01:42:55 |
COURIR A MONTECH
LE MONTAT (46) - Trail Des Fontaines | ||
Samedi 12 Février – 13kms | ||
47 | Nicolas MARTY | 01:40:12 |
Dimance 13 Février – 25kms | ||
16 - 3M1 | Nicolas PUIGDEVALL | 02:50:27 |
17 | Nicolas SABOUREAU | 02:50:27 |
COURSE DE NOEL MONTAUBAN |
||
60 |
Nicolas SABOUREAU |
00 :24 :19 |
64 |
Patrick BASQUES |
00 :24 :25 |
66 |
Patrick FOURGEAUD |
00 :24 :28 |
86 |
Pascal NOBILET |
00 :25 :24 |
87 |
Thomas DOUMERC |
00 :25 :25 |
125 |
Patrick VIALA |
00 :26 :50 |
127 |
Francis MARCHAL |
00 :26 :58 |
139 |
Christophe DUHAMEL |
00 :27 :23 |
142 |
Jean François THEDIE |
00 :27 :26 |
194 |
Aurore PUJOL PENCHE |
00 :29 :03 |
247 |
Hervé BENATTAR |
00 :30 :26 |
252 |
Danielle PASIN |
00 :30 :37 |
281 |
Stéphane MITRI |
00 :31 :22 |
305 |
Jean Claude FILIPE |
00 :32 :05 |
345 |
Amar LETAIEF |
00 :33 :12 |
389 |
Guy FAGES |
00 :34 :31 |
437 |
Jean Pierre GUERMONT |
00 :35 :56 |
576 |
Elisabeth WATRE |
00 :40 :11 |
577 |
Corinne KERNER, Angèle LE LAN et Eric |
00 :40 :12 |
630 |
Cécile BASQUES |
00 :43 :44 |
Laurent GAUBIL |
NC |
|
Olivier PRIETO |
NC |
COURS (46) - Trail de l'Aqueduc | ||
Dimance 30 Janvier – 25kms | ||
23-1M5 | Didier FANTINEL | 02:56:00 |
51 | Denis CHANCOGNE | 03:10:42 |
71 | Nicolas PUIGDEVALL | 03:20:26 |
72 | Nicolas SABOUREAU | 03:20:26 |
78 - 2M1 | Aurore PENCHE PUJOL | 03:22:51 |
CASTRE (81) - Ronde Givrée | ||
Dimance 30 Janvier – Etape 3 - 11,700kms | ||
130 - 2M3 | Danielle PASIN | 01:03:27 |
HIVERNALE DES TEMPLIERS |
||
295 |
Jean Claude FILIPE |
05 :10 :16 |
306 |
Patrick VIALA |
05 :12 :19 |
TRAIL DES ROIS (31 Villemur/Tarn) | ||
Samedi 15 Janvier - 14 km - La Gaspard | ||
59 - 2°M5 | Jean Claude FILIPE | 01:10:02 |
64 | Arnaud DAUJEAN | 01:10:29 |
70 | Fabrice DUPOUY | 01:11:20 |
89 - 3°M1 | Aurore PUJOL | 01:12:43 |
TRAIL NOCTURNE DU TELETHON (31 Verfeil) | ||
Samedi 18 Décembre - 15 km | ||
24 | Sébastien FABRE | 01:23:14 |
TRAIL DES OUFS (Montastruc La conseillère) | ||
Dimanche 12 Décembre - 11 km | ||
122 | Céline ANGER | 01:07:59 |
176 | Corinne KERNER | 01:14:54 |
202 | Isabelle DAUDUIT | 01:18:38 |
229 | Delphine MORO | 01:23:48 |
Dimanche 12 Décembre - 22 km | ||
35 | Patrice BOURDIOL | 01:51:00 |
47 - 2°M5 | Jean Claude FILIPE | 01:54:26 |
151 | Eric LE LAN | 02:21:40 |
LA GAILLACOISE | ||
Samedi 11 Décembre - TRAIL URBAIN 7kms DUO | ||
5 Mixte | Lionel/Sabine | 00:33:05 |
69 Homme | D. MINIOTTI/Xavier | 00:45:47 |
COTES DE LA CHATAIGNERAIE (Figeac) Dimanche 17 Novembre – 10 kms 1° 00 :34 :24 | ||
20 – 3°M2 | Stéphane MITRI | 00 :44 :24 |
TRAIL DES FARFADETS (Sarrant 32) Samedi 16 Novembre – 13 kms - 1° 00 :56 :08 | ||
33 | Patrick FOURGEAUD | 01 :12 :29 |
34 | Jean Claude FILIPE | 01 :12 :29 |
199 | Patrice BOURDIOL | 01 :35 :49 |
281 | Delphine MORO | 01 :57 :12 |
LA TEULATOISE | ||
Samedi 27 Novembre - 12 km | ||
28 | Sébastien FABRE | 00 :52 :51 |
119 | Laurine CHARPENTIER | 01 :09 :10 |
MARATHON DE LA ROCHELLE | ||
Dimanche 28 Novembre | ||
1511 | Christophe DUHAMEL | 03 :29 :42 |
2186 | Jean François THEDIE | 03 :41 :28 |
Saint Pierre De Clairac - Trail nocturne | ||
Samedi 20 Novembre - 13.500 km | ||
128 | Patrice BOURDIOL | 01 :26 :49 |
TRAIL DU CASTEL (Ordan Larroque) Dimanche 3 Novembre – 11 kms 1° 00 :52 :30 |
||
19 |
Stéphane MITRI |
01 :02 :07 |
MARATHON DE BORDEAUX Samedi 26 Octobre – MARATHON 1° 02 :32 :27 | ||
Place | Prénom Nom | Temps |
1112 | Jean François THEDIE | 04 :32 :01 |
Ab sur blessure | David CHARLIER | Au 26kms |
SEMI MARATHON - 1° 01 :08 :20 | ||
1829 | Christophe DUHAMEL | 01 :57 :43 |
4005 | William CAZENEUVE | 02 :01 :39 |
5533 | Nathalie GRANIER | 02 :11 :25 |
Saint Loup Cammas - Trail | ||
Dimanche 14 Novembre - 11 km | ||
11 - 1M4 | Lionel BLAMPAIN | 00 :44 :09 |
TRAIL DE SAINT-SARDOS Dimanche 27 Octobre – 13 kms 1° 00 :56 :07 | ||
3 – 2°M1 | Morgan MARIN | 00 :57 :59 |
15 | Nicolas PUIGDEVALL | 01 :04 :05 |
20 | Nicolas SABOUREAU | 01 :05 :46 |
31 | Patrick FOURGEAUD | 01 :08 :20 |
37 | Arnaud DANJEAN | 01 :10 :13 |
39 – 1°M3 | Jean Claude FILIPE | 01 :10 :36 |
43 – 3°S | Aurore PUJOL PENCHE | 01 :11 :03 |
61 | François ARAGON | 01 :14 :23 |
67 | Eric DUSSAUX | 01 :16 :19 |
101 | Eric LE LAN | 01 :22 :19 |
117 | Danielle PASIN | 01 :25 :49 |
133 | Elisabeth WATRE | 01 :29 :51 |
141 | Corinne KERNER | 01 :32 :47 |
158 – 1°M4 | Odyle MONTEILS | 01 :36 :20 |
159 | Sylvie ROLLIN | 01 :37 :35 |
166 | Christian CADILLON | 01 :51 :10 |
TRANSLOMAGNOLE (Lavit) Dimanche 20 Octobre – 19,5kms 1° 01 :15 :54 | ||
11 – 1°M2 | Patrick FOURGEAUD | 01 :35 :22 |
61 | Elisabeth WATRE | 02 :15 :31 |
13kms - 1° 00 :55 :02 | ||
8 – 2°M2 | Fabrice DUPOUY | 01 :05 :03 |
12 | Nicolas SABOUREAU | 01 :07 :54 |
13 – 1°M3 | Jean Claude FILIPE | 01 :08 :14 |
15 | Arnaud DAUJEAN | 01 :09 :10 |
36 | Eric LE LAN | 01 :18 :36 |
50 – 3°M3 | Amar LETAIEF | 01 :23 :19 |
73 | Lisa GUIRAUD | 01 :34 :34 |
75 – 2°M2 | Sylvie ROLLIN | 01 :35 :48 |
81 – 1°M4 | Odyle MONTEILS | 01 :38 :34 |
82 | Christian CADILLON | 01 :39 :08 |
LA NEGREPELISIENNE Dimanche 13 Octobre – 11,3 kms 1° 00 :47 :06 | ||
2 | Morgan MARIN | 00 :48 :27 |
13 | Patrick FOURGEAUD | 00 :52 :28 |
17 | François ARAGON | 00 :54 :25 |
27 | Jean Claude FILIPE | 00 :57 :05 |
TRAIL DU CASSOULET Dimanche 6 Octobre – 14kms 1° 00 :58 :16 | ||
28 | Stéphane MITRI | 01 :10 :51 |
441 | Amar LETAIEF | 01 :37 :08 |
468 | Céline ANGER | 01 :38 :28 |
539 | Christelle MAINGUY | 01 :41 :35 |
697 | Myriam BRETON | 01 :49 :17 |
24kms 1° 01 :46 :21 | ||
44 | Christophe VINAZZA | 02 :16 :14 |
SEDAN - CHARLEVILLE Dimanche 6 Octobre | ||
1907 | David CHARLIER | 01 :58 :11 |
COURSE DES MOULINS (47 Foulayronnes) Dimanche 6 Octobre – 12kms 1° 00 :53 :54 | ||
184 | Patrice BOURDIOL | 01 :26 :12 |
284 | Delphine MORO | 01 :43 :58 |
CALABASS TRAIL (Saint-Lary) Dimanche 28 Septembre – 28kms 1° 02 :46 :30 – 2000mD+ | ||
99 | François ARAGON | 04 :26 :11 |
131 – 3°M3 | Jean Claude FILIPE | 04 :45 :23 |
137 | Aurore PENCHE PUJOL | 04 :54 :15 |
DUATHLON MOLIERES Dimanche 29 Septembre– RELAIS S 1° 01 :11 :36 | ||
20 | Delphine MORO/BORNANCIN | 01 :32 :38 |
TRAIL L’EPICURIENNE (Castelnau) Samedi 21 Septembre – 17kms 1° 01 :19 :22 | ||
38 | Eric BARREAUX | 01 :42 :13 |
250 | Myriam BRETON | 02 :21 :08 |
100KMS DE MILLAU Samedi 28 Septembre 1° 07 :27 :19 | ||
47 | Morgan MARIN | 09 :55 :51 |
173 | Nicolas SABOUREAU | 11 :12 :52 |
249 | Thomas DOUMERC | 11 :46 :17 |
317 | Patrick FOURGEAUD | 12 :15 :48 |
605 | Olivier PRIETO | 14 :12 :35 |
659 | Danielle PASIN | 14 :43 :33 |
Gérard TREMOLLIERES ab sur blessure |
LA FOULEE DE VILLEBRUMIER Dimanche 15 Septembre – 5 kms - 1° 00 :18 :42 | ||
30 – 1°M4 | Odyle MONTEILS | 00 :35 :14 |
TRAIL DE SAINT MONT (31) Samedi 14 septembre – 10kms 1° 00 :47 :53 | ||
50 | François FOLTZER | 01 :20 :18 |
Les Foulées Biracaises Dimanche 8 Septembre – 5,8kms 1° 00 :21 :30 | ||
51 | Françoise AUDIBERT | 00 :35 :19 |
52 | Marc AUDIBERT | 00 :35 :19 |
11,6kms 1° 00 :41 :52 | ||
16 | Pascal NOBILET | 00 :50 :56 |
20 | Laurent NARDUZZI | 00 :52 :06 |
97 | Delphine MORO | 01 :14 :36 |
Trail des Lacs (Beaumont de Lomagne) Dimanche 1 Septembre – 9kms 1° 00 :36 :11 |
||
6 – 1°M1 |
François ARAGON |
00 :39 :44 |
16 – 2°M2 |
Pascal NOBILET |
00 :43 :57 |
38 – 3°S |
Marie MOMMEJA |
00 :48 :39 |
57 |
Amar LETAIEF |
00 :52 :02 |
78 – 3°M2 |
Myriam BRETON |
00 :58 :47 |
89 |
Christian CADILLON |
01 :01 :34 |
19,780kms 1° 01 :26 :02 |
||
1 |
Morgan MARIN |
01 :26 :02 |
16 – 2°M2 |
Patrick FOURGEAUD |
01 :40 :24 |
33 |
Fabrice DUPOUY |
01 :48 :37 |
34 – 1°V3 |
Jean Claude FILIPE |
01 :48 :45 |
37 – 1 F |
Aurore PENCHE PUJOL |
01 :49 :21 |
64 |
Olivier PRIETO |
02 :08 :07 |
79 |
Carole DION |
02 :27 :14 |
MARATHON DU MEDOC Dimanche 8 Septembre | ||
95 | Stéphane MITRI | 03 :27 :20 |
2448 | Danielle PASIN | 05 :45 :13 |
2450 | Elisabeth WATRE | 05 :45 :13 |
2457 | David CHARLIER | 05 :45 :35 |
5347 | Guy FAGES | 06 :29 :59 |
5564 | Olivier PRIETO | 06 :31 :40 |
5979 | Thomas ROUSSEAU | 06 :35 :15 |
5980 | Gérard ROUSSEAU | 06 :35 :15 |
10kms de Montauban Vendredi 30 Août – Individuel 1° 00 :36 :55 |
||
2° |
Morgan MARIN |
00 :37 :05 |
42 |
Laurent NARDUZZI |
00 :45 :58 |
108 - 1°M4 |
Odyle MONTEILS |
01 :11 :17 |
GRP (Vielle Aure) Samedi 24 Août – 80kms 1° 09 :57 :53 | ||
86 – 2°V2 | Didier FANTINEL | 14 :23 :51 |
TRAIL DES MOULINES (Valence d’Agen) Dimanche 25 Août – 22,240kms 1° 01 :47 :11 | ||
3 | Patrick FOURGEAUD | 02 :04 :04 |
MARATHON DES OUSSAILLES (Saint-Giron) Dimanche 25 Août – 42kms 1° 02 :31 :35 | ||
27 | Gérard TREMOLLIERES | 03 :31 :04 |
10kms de SOUSTON Jeudi 1 Août - 1° 00 :30 :55 | ||
129 | Patrick FOURGEAUD | 00 :40 :40 |
CHAMPIONNAT DU CANIGO Dimanche 4 Août 2200m de dénivelée +/- - 34 kms – 1° 03 :07 :24 | ||
70 | Didier FANTINEL | 04 :23 :06 |
433 | Patrick VIALA | 05 :54 :49 |
TRAIL DU GRIFOULET (Reynies 82) Dimanche 28 Juillet 20 kms – 1° 01 :27 :03 | ||
34 | Christophe VINAZZA | 01 :51 :45 |
38 | Laurent NARDUZZI | 01 :55 :39 |
50 – 1°M3 | Jean Claude FILIPE | 01 :59 :17 |
72 | Danielle PASIN | 02 :15 :10 |
12 kms – 1° 00 :51 :24 | ||
3 | Morgan MARIN | 00 :52 :51 |
11 – 1°M2 | Patrick FOURGEAUD | 00 :58 :15 |
90 | Christelle MAINGUY | 01 :15 :24 |
98 | Carole DION | 01 :17 :17 |
118 – 1°M4 | Odyle MONTEILS | 01 :20 :27 |
151 | François ARAGON | 01 :26 :37 |
152 | Myriam BRETON | 01 :26 :44 |
TRAIL DE GARGANVILLAR (82) Dimanche 21 Juillet 20 kms – 1° 01 :33 :55 | ||
10 | Patrick BASQUES | 01 :51 :32 |
11 – 1°M2 | Patrick FOURGEAUD | 01 :51 :37 |
13 | François ARAGON | 01 :55 :27 |
18 | Laurent NARDUZZI | 01 :59 :52 |
25 | Aurore PENCHE-PUJOL | 02 :02 :14 |
30 | Christophe DUHAMEL | 02 :03 :54 |
56 | Patrick VIALA | 02 :20 :05 |
68 | Céline RUBEAUX | 02 :25 :33 |
73 | Amar LETAIEF | 02 :29 :39 |
76 | Olivier PRIETO | 02 :34 :26 |
78 – 1°M4 | Odyle MONTEILS | 02 :35 :56 |
84 | Myriam BRETON | 02 :57 :33 |
85 | Carole DION | 02 :57 :33 |
86 | Jean Pierre GUERMONT | 03 :04 :57 |
10 kms – 1° 00 :39 :38 | ||
2 | Morgan MARIN | 00 :39 :47 |
3 | Rémy NOBILET | 00 :40 :04 |
23 | Jean François THEDIE | 00 :49 :09 |
25 | Jean Marc SANGOI | 00 :49 :40 |
38 | Gérard TREMOLLIERES | 00 :52 :40 |
60 | Pascal NOBILET | 00 :57 :31 |
63 | Christine ALONSO | 00 :58 :16 |
COURSE DES CRETES (ESPELETTE) Samedi 6 Juillet 26kms – D+ 1.100 m - 1° 02:10 :45 | ||
342 | Christophe VINAZZA | 03 :25 :28 |
701 | Danielle PASIN | 03 :57 :25 |
889 | Elisabeth WATRE | 04 :28 :30 |
890 | Thierry JORAND | 04 :28 :30 |
20kms – D+900 - 1° 01 :42 :34 | ||
102 | Patrick FOURGEAUD | 02 :23 :14 |
644 | Amar LETAIEF | 03 :03 :59 |
762 | Eric LE LAN | 03 :13 :09 |
14kms – D+500 - 1° 01: 00 :02 | ||
69 | Pascal NOBILET | 01 :20 :26 |
245 | Christelle MAINGUY | 01 :35 :38 |
286 | Philippe LAVERON | 01 :37 :32 |
333 | Patrice BOURDIOL | 01 :39 :42 |
444 | Olivier PRIETO | 01 :44 :54 |
452 | Corinne KERNER | 01 :45 :18 |
690 | Christine ALONSO | 01 :53 :58 |
758 | Jean Pierre GUERMONT | 01 :56 :41 |
778 | Delphine MORO | 01 :57 :30 |
800 | Joel BERGON | 01 :58 :19 |
873 | Isabelle NOBILET | 02 :02 :32 |
888 | Bruno BENATTAR | 02 :04 :13 |
7kms – D+200 - 1° 00: 33 :08 | ||
225 | Marie BENATTAR | 01 :04 :00 |
TRAIL DU LOU (82 Loubéjac) Dimanche 14 Juillet 21 kms – 1° 01 :28 :22 | ||
51 | Laurent NARDUZZI | 02 :16 :36 |
52 – 2°M3 | Jean Claude FILIPE | 02 :16 :39 |
67 | Aurore PENCHE PUJOL | 02 :22 :44 |
85 – 1°M4 | Odyle MONTEILS | 02 :46 :19 |
12 kms – 1° 00 :54 :16 | ||
68 | Patrice BOURDIOL | 01 :21 :12 |
111 | Delphine MORO | 01 :36 :30 |
LUCHON ANETO TRAIL Samedi 6 Juillet LA VENASQUE 45kms – D+2800 - 1° 05: 05 :58 | ||
420 | Carole DION | 09 :32 :37 |
LUCHON ANETO TRAIL 40 OÔ PYRENEES 42kms – D+2600 - 1° 04 :21 :07 | ||
136 | Nicolas SABOUREAU | 07 :07 :29 |