CAHORS (46) - Les Collines du Diable | ||
Dimance 20 Février – 12kms | ||
233 | Laurine CHARPENTIER | 01:53:39 |
Dimance 20 Février – 25kms | ||
92 | Sébastien FABRE | 02:56:49 |
BRUNIQUEL (82) - Trail | ||
19/20 Février – 24h solo | ||
2960m D+ | Odyle MONTEILS | 55kms |
19/20 Février – 12h solo | ||
2960m D+ | Nicolas SABOUREAU | 61KMS |
Samedi 19 février – 25kms - 1400m D+ - Cla. H | ||
10 - 1M2 | Morgan MARIN | 02:49:27 |
23 - 2M5 | Jean Claude FILIPE | 03:04:49 |
31 | Patrice VIGNAUX | 03:10:08 |
110 | Nicolas MARTY | 03:59:05 |
139 | Eric DUSSAUX | 04:30:32 |
Samedi 19 février – 25kms - 1400m D+ - Cla. F | ||
4 - 1M1 | Aurore PUJOL | 03:21:10 |
Dimanche 20 février – 12kms - 500m D+ - Cla. F | ||
39- 3M4 | Véronique BADENS | 01:42:55 |
COURIR A MONTECH
LE MONTAT (46) - Trail Des Fontaines | ||
Samedi 12 Février – 13kms | ||
47 | Nicolas MARTY | 01:40:12 |
Dimance 13 Février – 25kms | ||
16 - 3M1 | Nicolas PUIGDEVALL | 02:50:27 |
17 | Nicolas SABOUREAU | 02:50:27 |
COURS (46) - Trail de l'Aqueduc | ||
Dimance 30 Janvier – 25kms | ||
23-1M5 | Didier FANTINEL | 02:56:00 |
51 | Denis CHANCOGNE | 03:10:42 |
71 | Nicolas PUIGDEVALL | 03:20:26 |
72 | Nicolas SABOUREAU | 03:20:26 |
78 - 2M1 | Aurore PENCHE PUJOL | 03:22:51 |
CASTRE (81) - Ronde Givrée | ||
Dimance 30 Janvier – Etape 3 - 11,700kms | ||
130 - 2M3 | Danielle PASIN | 01:03:27 |
TRAIL DES ROIS (31 Villemur/Tarn) | ||
Samedi 15 Janvier - 14 km - La Gaspard | ||
59 - 2°M5 | Jean Claude FILIPE | 01:10:02 |
64 | Arnaud DAUJEAN | 01:10:29 |
70 | Fabrice DUPOUY | 01:11:20 |
89 - 3°M1 | Aurore PUJOL | 01:12:43 |
TRAIL NOCTURNE DU TELETHON (31 Verfeil) | ||
Samedi 18 Décembre - 15 km | ||
24 | Sébastien FABRE | 01:23:14 |
TRAIL DES OUFS (Montastruc La conseillère) | ||
Dimanche 12 Décembre - 11 km | ||
122 | Céline ANGER | 01:07:59 |
176 | Corinne KERNER | 01:14:54 |
202 | Isabelle DAUDUIT | 01:18:38 |
229 | Delphine MORO | 01:23:48 |
Dimanche 12 Décembre - 22 km | ||
35 | Patrice BOURDIOL | 01:51:00 |
47 - 2°M5 | Jean Claude FILIPE | 01:54:26 |
151 | Eric LE LAN | 02:21:40 |
LA GAILLACOISE | ||
Samedi 11 Décembre - TRAIL URBAIN 7kms DUO | ||
5 Mixte | Lionel/Sabine | 00:33:05 |
69 Homme | D. MINIOTTI/Xavier | 00:45:47 |
LA TEULATOISE | ||
Samedi 27 Novembre - 12 km | ||
28 | Sébastien FABRE | 00 :52 :51 |
119 | Laurine CHARPENTIER | 01 :09 :10 |
MARATHON DE LA ROCHELLE | ||
Dimanche 28 Novembre | ||
1511 | Christophe DUHAMEL | 03 :29 :42 |
2186 | Jean François THEDIE | 03 :41 :28 |
Saint Pierre De Clairac - Trail nocturne | ||
Samedi 20 Novembre - 13.500 km | ||
128 | Patrice BOURDIOL | 01 :26 :49 |
Saint Loup Cammas - Trail | ||
Dimanche 14 Novembre - 11 km | ||
11 - 1M4 | Lionel BLAMPAIN | 00 :44 :09 |
MONTAUBAN GEANT CASINO
Service simple et gratuit
Créer un site